Precio Especial $99.990
Tenemos opciones para todo tipo y escala de negocio. Descúbrelos aquí.
los 3 primeros meses. $75.000 desde el 4to mes.
Auditoría Inicial Gratislos 3 primeros meses. $99.990 desde el 4to mes.
Auditoría Inicial Gratislos 3 primeros meses. $159.990 desde el 4to mes.
Auditoría Inicial Gratis| Lite | Pyme | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Estadísticas de tus compras y ventas | |||
| Ayuda en uso de plataforma SII | |||
| Recordatorios pago de IVA | |||
| Historial y detalle de facturas de compra y venta | |||
| Control y registro de gastos | |||
| Aceptación o rechazo de facturas mediante plataforma | |||
| Asesoría preferente via WhatsApp | |||
| Declaración y pago de IVA (F29) mensual | |||
| Remuneraciones | 1* | 5* | |
| Representación ante el SII | |||
| Valor Renta 2025 (50% Descuento Aplicado) | $150.000 | $200.000 | $200.000 |
7 años de experiencia y más de 100 clientes avalan nuestro trabajo.
Nuestro equipo consta de Contadores Auditores totalmente capacitados y actualizados en materia tributaria.
Estudios y especializaciones realizadas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Contamos con departamento legal así como servicios contables relacionados para una gestión y asesoría completa de tu negocio.